性能指标:
转发器主机 | 频率 | BD-2 B3:1268.52MHz |
BD-2 B2:1207.14MH | ||
BD-2 B1:1561.098 MHz | ||
GPS L1:1575.42MHz | ||
GLONASSL1:1598.0625MHz~1607.0625MHz | ||
阻抗 | 50欧姆 | |
增益 | ≥40dB | |
电压 | 220VAC | |
连接器 | N母头 | |
信号强度调节范围 | 0dB~30dB 可调,步进1dB | |
频率 | BD-2 B3:1268.52MHz;BD-2 B2:1207.14MH | |
BD-2 B1:1561.098 MHz | ||
GPS L1:1575.42MHz | ||
GLONASSL1:1598.0625MHz~1607.0625MHz | ||
阻抗 | 50欧姆 | |
驻波 | ≤1.5 | |
增益 | 36±2dB | |
电压 | 5VDC | |
连接器 | TNC | |
室内发射天线 | 频率 | BD-2 B3:1268.52MHz;BD-2 B2:1207.14MH |
BD-2 B1:1561.098 MHz | ||
GPS L1:1575.42MHz | ||
GLONASSL1:1598.0625MHz~1607.0625MHz | ||
阻抗 | 50欧姆 | |
驻波 | ≤1.5 | |
增益 | 20±2dB | |
电压 | 5VDC | |
连接器 | TNC | |
转发半径 | 5~15米 | |
微波辐射强度 | <35uW/cm2 | |
功分器 | 增益 | 0dB,无源被动 |
频率 | GNSS | |
增益的平坦度 | Gain |L1-L2| < 2dB | |
隔离度 | 大于30dB (增益为0dB) | |
电缆组件1(室外) | 长度标配 | 30米/20米 |
TNC连接器/N型 | ||
电缆组件1(室内) | 长度标配 | 50米/20 米/10 米 |
TNC连接器/N型 |
系统配置:
卫星信号转发器主机一台
GNSS室内发射天线1个(HWA-ANT-500)
GNSS室外接收天线1个(HWA-ANT-001)
电缆组件1:1根20米(可延长)
电缆组件2:1根10米(可延长)
电源线1根
工程配件1套
防雷器1个
设备附件1套
欢迎来到北斗荟,您如需发布产品,请将下列的展示资料发送邮件至Carly@beidouhui.cn。
1、营业执照扫描件;
2、公司名称;
3、公司logo;
4、公司地址;
5、公司网址;
6、联系人及方式;
7、产品资料及产品图片。
我司会第一时间审核并发布,如有其他问题,请拨打电话18551623203。
欢迎来到北斗荟,您如需发布求购信息,请将您所需产品的资料发送邮件至Carly@beidouhui.cn。
1、所需产品名称;
2、所需产品采购数量;
3、所需产品型号/规格/属性/用途;
4、联系人及方式。
我司会第一时间审核并发布,如有其他问题,请拨打电话18551623203。